簡單介紹
具有良好重現性,可測試紫外線、溫度及濕度對多種材料的影響,如涂層、塑料、顏料、粘合劑、織物等
產品描述
型號: | UV2000 |
制造商: | 亞太拉斯 |
應用: | 具有良好重現性,可測試紫外線、溫度及濕度對多種材料的影響,如涂層、塑料、顏料、粘合劑、織物等 |
特點: | 使用方便、價格合理 觸摸屏顯示 SmartLightTM監視器可控制8個熒光燈的輻照度 便攜式無繩輻照度校準儀 任選噴淋系統 測試箱底部加熱水箱產生的水蒸汽形成冷凝 整個測試循環中輻照度、黑板溫度及噴淋水的自動控制 開門時主控制器迅速斷電的雙保險 低水位報警保護水加熱器 高溫自動斷電功能 |
相關參數: | 尺寸 :155 x 135 x 51cm 重量 :129kg (285lb) 光源 :8個40W熒光燈 光源檢測器 :4個SmartLightTM監視器控制輻照度與輻射曝曬 黑板溫度范圍:30-90°C(86-194°F) 黑板溫度控制:±2°C(±4°F) 水溫范圍 :30-60°C 燈輻照度控制:標準 輻照度一致性:5% 校準器 :預校準(建議每年進行校準) 標準試樣夾 :75x300mm (3x12")/23或100x300mm (4x12")/15 |
電源要求: | 120V、單相、3 Wire,50/60Hz、12A或230V、單相、3 Wire,50/60Hz、8A |
符合標準: | ASTM、DIN、ISO、JIS及其它 |
其它: | 可選配件: 12個噴嘴 輻照度校準器 黑板溫度校準器 |
產品留言